坪単価一覧表
By web-writer • 11月 5th, 2009 • Category: 全て見せます仕様の詳細!坪単価と標準装備を同時にご覧になれる一覧表も掲載しております。 >> こちら(PDF形式)
システムホーム坪単価一覧表
(単位:万円)
| 坪 | オール電化住宅 グランピアECO |
オール電化住宅 グラフォートECO |
セミ電化住宅 コンフォート |
スタンダード ファミリー |
| 24 | 47.6 | 45.9 | 41.1 | 38.1 |
| 26 | 46.2 | 44.2 | 39.8 | 36.8 |
| 28 | 44.9 | 42.8 | 38.6 | 35.6 |
| 30 | 43.7 | 41.5 | 37.5 | 34.5 |
| 32 | 42.6 | 40.4 | 36.5 | 33.5 |
| 34 | 41.6 | 39.4 | 35.6 | 32.6 |
| 36 | 40.7 | 38.5 | 34.8 | 31.8 |
| 38 | 39.9 | 37.7 | 34.1 | 31.1 |
| 40 | 39.2 | 37.0 | 33.5 | 30.5 |
| 42 | 38.5 | 36.3 | 32.9 | 29.9 |
| 44 | 37.9 | 35.6 | 32.3 | 29.6 |
| 46 | 37.4 | 35.0 | 31.8 | 29.3 |
| 48 | 36.9 | 34.5 | 31.4 | 28.9 |
| 50 | 36.4 | 34.0 | 31.0 | 28.6 |
| 52 | 36.0 | 33.7 | 30.7 | 28.3 |
| 54 | 35.7 | 33.5 | 30.5 | 27.5 |
| 56 | 35.3 | 33.3 | 30.3 | 27.2 |
| 58 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | 27.0 |
| 60 | 34.8 | 32.9 | 29.9 | 26.9 |
| 62 | 34.6 | 32.8 | 29.8 | 26.75 |
| 64 | 34.4 | 32.7 | 29.7 | 26.6 |
| 66 | 34.3 | 32.6 | 29.6 | 26.5 |
| 68 | 34.2 | 32.5 | 29.5 | 26.4 |
| 70 | 34.0 | 32.4 | 29.4 | 26.3 |
| 72 | 33.9 | 32.3 | 29.3 | 26.2 |
オール電化・グランピアECO、オール電化・グラフォートECO、セミ電化・コンフォートECO、スタンダード・ファミリーの坪単価には、住宅設備が標準として含まれています。
システムホーム標準設備の一覧はこちらでご覧にれます。 >> こちら
さらに詳しい情報は、システムホーム標準仕様書をご覧ください。>>こちら
web-writer :
Email this author | All posts by web-writer







